Цены на услуги центральной монтажно-сварочной лаборатории АО “Имсталькон”. Цены могут изменяться в зависимости от объема работ.
Метод контроля | Ед.изм | Стоимость, тенге, ( в т.ч. НДС) |
---|---|---|
Ультразвуковой контроль (УЗК) | 1 метр шва | 8 200 |
Магнитопрошковый контроль | 1 метр шва | 7 700 |
Рентгеновский контроль | 1 снимок 100х300 | 10 000 |
Цветная дефектоскопия с проникающими веществами (ПВК) | 1 метр шва | 5 100 |
Течеискание (вакуумный контроль- ПВТ) | 1 метр шва | 5 000 |
Визуальный контроль (ВИК) | 1 метр шва | 3 200 |
Замер твердости | 1 точка | 5 500 |
Стоимость выезда дефектоскписта независимо от результата контроля по г. Алматы — 23 000 тенге.
При работе в других регионах расходы на проезд, суточный и проживание оплачиваются дополнительно.
При аттестации процедур сварки стоимость вышеперечисленных методов контроля увеличивается в зависимости от требований заказчика и нормативной документации проекта.
Метод контроля | Ед.изм | Стоимость, тенге, ( в т.ч. НДС) |
---|---|---|
Изготовление образца на ударный изгиб | 1 образец | 20 200 |
Испытания образца на ударный изгиб при -40 С0 | 1 образец | 15 000 |
Изготовление образца на статистический изгиб | 1 образец | 15 000 |
Изготовление образца на статистический растяжение | 1 образец | 15 000 |
Испытания образца на статистический растяжение | 1 метр шва | 18 000 |
Подготовка образца к определению твердости по Виккерсу | 1 образец | 35 000 |
Определение твердости по Виккерсу | 1 точка | 5 500 |
При аттестации процедур сварки стоимость вышеперечисленных испытаний увеличивается в зависимости от требований заказчика и нормативной документации проекта.
Метод контроля | Стоимость, тенге, ( в т.ч. НДС) |
---|---|
Ультразвуковой контроль (УЗК) | 60 000 |
Магнитопорошковый контроль (МП) | 60 000 |
Рентгеновский контроль (РК) | 70 000 |
Цветная дефектоскопия проникающими веществами (ПВК) | 60 000 |
Визуальный контроль (ВИК) | 40 000 |
Метод контроля | Стоимость, тенге, ( в т.ч. НДС) |
---|---|
I –й уровень (аттестованный сварщик) | 50 000 |
II – й уровень (аттестованный специалист) | 70 000 |
III – уровень (аттестованный специалист)Рентгеновский контроль (РК) | 90 000 |
Метод контроля | Стоимость, тенге, ( в т.ч. НДС) |
---|---|
Рабочие дни (в час) | 3 500 |
Выходные, праздничные, сверхурочные (в час) | 5 250 |
Ночные смены (в час) | 5 250 |
Метод контроля | Стоимость, тенге, ( в т.ч. НДС) |
---|---|
Ультразвуковой контроль (УЗК) | 60 000 |
Магнитопорошковый контроль | 60 000 |
Рентгеновский контроль | 70 000 |
Цветная дефектоскопия проникающими веществами (ПВК) | 60 000 |
Визуальный контроль (ВИК) | 40 000 |
Стоимость разработки, аттестации технологии сварки (процедур) – от 1 700 000 тенге, окончательная стоимость складывается от требований нормативной документации к видам и объёмам испытаний. |
Метод контроля | Стоимость, тенге, ( в т.ч. НДС) |
---|---|
Ультразвуковой контроль (УЗК) | 500 000 |
Магнитопрошковый контроль | 300 000 |
Рентгеновский контроль | 500 000 |
Цветная дефектоскопия с проникающими веществами (ПВК) | 300 000 |
Течеискание (вакуумный контроль- ПВТ) | 5 000 |
Визуальный контроль (ВИК) | 3 200 |
Замер твердости | 5 500 |
Услуга | Стоимость, тенге, ( в т.ч. НДС) |
---|---|
Выезд специалиста | 10 000 |
Диагностика | 12 000 |
Стоимость работ по ремонту оборудования рассчитывается по факту, с учетом сложности и стоимости запасных частей.